نوار اندازه گیری سفارشی عمده فروشی Hantechn@ Professional ABS مورد اندازه گیری نوار
تجربه اندازهگیری خود را با نوار اندازهگیری سفارشی Hantechn@ Professional Wholesale ارتقا دهید. این نوار اندازهگیری متریک که برای دقت و دوام ساخته شده است، ابزاری ضروری برای متخصصان و علاقهمندان به DIY است.
قاب ABS، ساختاری مستحکم و بادوام را تضمین میکند و محافظت لازم را برای نوار در محیطهای کاری مختلف فراهم میکند. طراحی سفارشی عمدهفروشی، لمسی از شخصیسازی را به آن اضافه میکند و آن را از نظر عملکرد و سبک متمایز میسازد.
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| ۵/۱۶ برابر25 | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
| ۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
| ۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۳۷.۵X۲۴.۵X۲۹ |
| ۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۵۶.۵X۲۲.۵X۳۰.۶ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۵۶.۵X۲۸.۵X۳۲ |
| 8/2۶X۲۵ | 60 | ۶۵X۴۰.۵X۱۷.۵ |
| ۳/۱۰X۱6 | ۱۸۰ | ۳۸.۵X۱۷.۵X۳۳ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| 5/1۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| ۷.۵/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| 5/1۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| ۷.۵/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۲X۲۱X۳۰ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| 5/1۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| ۷.۵/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| ۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| 5/1۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| ۷.۵/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
مورد ABS
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| 5/1۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| ۷.۵/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| 5/1۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| ۷.۵/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱۶ | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
| ۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
| ۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
| ۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| 7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
| ۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| 5/1۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
| مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
| ۳/۱۰X۱۳ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |








