نوار اندازه گیری متریک مورد لاستیکی عمده فروشی حرفه ای Hantechn@
با نوار اندازهگیری ممتاز ما، اوج دقت اندازهگیری را کشف کنید. این نوار اندازهگیری که با یک قاب لاستیکی بادوام و قالبگیری شده و یک دکمهی یکپارچهی کاربردی طراحی شده است، برای علاقهمندان به «خودت انجام بده» و متخصصان، انقلابی در این زمینه ایجاد میکند.
چه بخواهید اندازهگیریهای SPECM، FT یا MM انجام دهید، این متر نواری با دقت بینظیری عمل میکند. قاب لاستیکی آن نه تنها محافظت قوی را فراهم میکند، بلکه برای استفاده طولانی مدت، در دست گرفتن آن را نیز راحت میکند.
قاب لاستیکی با دکمه تک توقفه
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
۷/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |

مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱9 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۶.۵X۳۴ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۶۲.۵X۲۶.۵X۳۶ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۲.۵X۲۷.۵X۴۰ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |









مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |

مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۴۰X۲۰X۲۸ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |
۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۸ |

مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۴۲X۲۱X۳۰ |
۳/۱۰X۱9 | ۱۸۰ | ۴۳.۵X۲۲X۴۱ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |
۱۰/۳۳X۲۵ | 60 | ۵۰X۲۲X۳۰ |

مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۰X۲۳X۳۲ |
۵/۱۶ برابر25 | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۴۸X۱۹X۲۵ |

مشخصات (M/FTXMM) | تعداد در هر کارتن (عدد) | بسته بندی کارتن (سانتی متر) |
۳/۱۰X۱6 | ۱۲۰ | ۴۲X۲۱X۳۰ |
۵/۱۶X۱۹ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
۵/۱۶X۲۵ | ۱۲۰ | ۴۵X۲۳X۳۲ |
7.5/۲۵X۲۵ | 60 | ۵۱X۱۹X۲۷ |





